以下報考188bet亚洲体育博彩及真人 的同學,參加了2024年全國碩士研究生招生入學考試,達到相應學科專業的複試分數線,可以參加我院組織的複試。特此公告。
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 政治 | 外國 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 |
103584210000003 | 董若揚 | 計算機科學與技術 | 72 | 82 | 116 | 128 | 398 |
103584210000010 | 張栩棱 | 計算機科學與技術 | 76 | 87 | 122 | 100 | 385 |
103584210000014 | 丁慧明 | 計算機科學與技術 | 69 | 75 | 130 | 112 | 386 |
103584210000041 | 譚振宇 | 計算機科學與技術 | 66 | 75 | 124 | 120 | 385 |
103584210000099 | 方長 | 計算機科學與技術 | 67 | 82 | 113 | 114 | 376 |
103584210000118 | 李昶龍 | 計算機科學與技術 | 72 | 86 | 148 | 124 | 430 |
103584210000127 | 楊明政 | 計算機科學與技術 | 75 | 88 | 126 | 126 | 415 |
103584210000283 | 張晗 | 計算機科學與技術 | 68 | 77 | 106 | 125 | 376 |
103584210000301 | 韓玉鵬 | 計算機科學與技術 | 79 | 83 | 114 | 123 | 399 |
103584210000310 | 遊皓月 | 計算機科學與技術 | 74 | 79 | 117 | 122 | 392 |
103584210000314 | 呂寶瑞 | 計算機科學與技術 | 71 | 74 | 133 | 123 | 401 |
103584210000419 | 餘鳳飛 | 計算機科學與技術 | 76 | 84 | 102 | 124 | 386 |
103584210000423 | 洪展 | 計算機科學與技術 | 66 | 85 | 122 | 110 | 383 |
103584210000428 | 曹海鵬 | 計算機科學與技術 | 80 | 77 | 116 | 135 | 408 |
103584210000432 | 林秀鈞 | 計算機科學與技術 | 68 | 80 | 109 | 119 | 376 |
103584210000454 | 丁銳 | 計算機科學與技術 | 65 | 84 | 107 | 122 | 378 |
103584210000501 | 曹相龍 | 計算機科學與技術 | 65 | 81 | 123 | 122 | 391 |
103584210000597 | 黃興興 | 計算機科學與技術 | 70 | 86 | 122 | 128 | 406 |
103584210000621 | 程晨 | 計算機科學與技術 | 72 | 75 | 112 | 120 | 379 |
103584210000643 | 雍雅玲 | 計算機科學與技術 | 80 | 79 | 112 | 113 | 384 |
103584210000680 | 李莎莎 | 計算機科學與技術 | 75 | 91 | 110 | 126 | 402 |
103584210000824 | 汪陳濤 | 計算機科學與技術 | 82 | 90 | 110 | 110 | 392 |
103584210000853 | 張晉程 | 計算機科學與技術 | 78 | 89 | 107 | 116 | 390 |
103584210000903 | 任浩源 | 計算機科學與技術 | 67 | 85 | 140 | 105 | 397 |
103584210001013 | 熊依文 | 計算機科學與技術 | 72 | 75 | 118 | 117 | 382 |
103584210001101 | 張俊 | 計算機科學與技術 | 68 | 78 | 110 | 124 | 380 |
103584210001179 | 史景元 | 計算機科學與技術 | 78 | 77 | 123 | 126 | 404 |
103584210001229 | 董豐賢 | 計算機科學與技術 | 62 | 67 | 127 | 121 | 377 |
103584210001258 | 楊昊運 | 計算機科學與技術 | 70 | 84 | 101 | 132 | 387 |
103584210001294 | 郭爍 | 計算機科學與技術 | 63 | 84 | 121 | 112 | 380 |
103584210001350 | 孟凡詞 | 計算機科學與技術 | 67 | 67 | 126 | 120 | 380 |
103584210001354 | 牛誌揚 | 計算機科學與技術 | 78 | 86 | 117 | 141 | 422 |
103584210001363 | 肖妍瑋 | 計算機科學與技術 | 68 | 83 | 118 | 111 | 380 |
103584210001364 | 林強 | 計算機科學與技術 | 70 | 77 | 117 | 122 | 386 |
103584210001416 | 胡文濤 | 計算機科學與技術 | 75 | 69 | 119 | 114 | 377 |
103584210001422 | 周宇哲 | 計算機科學與技術 | 72 | 85 | 103 | 118 | 378 |
103584210001519 | 邱皓 | 計算機科學與技術 | 65 | 89 | 139 | 116 | 409 |
103584210001594 | 易知宇 | 計算機科學與技術 | 71 | 84 | 134 | 122 | 411 |
103584210001643 | 陳佳雪 | 計算機科學與技術 | 73 | 85 | 105 | 127 | 390 |
103584210001656 | 胡筱 | 計算機科學與技術 | 76 | 89 | 117 | 125 | 407 |
103584210001660 | 李金優 | 計算機科學與技術 | 68 | 91 | 112 | 110 | 381 |
103584210000015 | 闕輝興 | 電子信息 | 79 | 85 | 141 | 120 | 425 |
103584210000021 | 汪浩然 | 電子信息 | 69 | 80 | 117 | 118 | 384 |
103584210000055 | 趙天澤 | 電子信息 | 73 | 83 | 111 | 129 | 396 |
103584210000076 | 宋偉偉 | 電子信息 | 69 | 74 | 125 | 122 | 390 |
103584210000135 | 侯若非 | 電子信息 | 76 | 81 | 112 | 122 | 391 |
103584210000161 | 崔晨輝 | 電子信息 | 68 | 84 | 100 | 123 | 375 |
103584210000162 | 徐潔洋 | 電子信息 | 74 | 78 | 117 | 116 | 385 |
103584210000181 | 陳夢蓮 | 電子信息 | 65 | 78 | 120 | 121 | 384 |
103584210000182 | 徐友浩 | 電子信息 | 63 | 78 | 103 | 119 | 363 |
103584210000188 | 鍾金毅 | 電子信息 | 75 | 84 | 126 | 126 | 411 |
103584210000189 | 馬傑 | 電子信息 | 73 | 90 | 105 | 134 | 402 |
103584210000204 | 白鵬政 | 電子信息 | 71 | 84 | 111 | 113 | 379 |
103584210000215 | 張昊澤 | 電子信息 | 71 | 87 | 109 | 118 | 385 |
103584210000217 | 王宇柯 | 電子信息 | 66 | 90 | 106 | 119 | 381 |
103584210000251 | 張琳 | 電子信息 | 69 | 85 | 102 | 111 | 367 |
103584210000275 | 劉泊岩 | 電子信息 | 73 | 87 | 117 | 123 | 400 |
103584210000286 | 潘兢 | 電子信息 | 68 | 75 | 117 | 117 | 377 |
103584210000293 | 吳曉光 | 電子信息 | 75 | 86 | 99 | 125 | 385 |
103584210000295 | 朱熙元 | 電子信息 | 74 | 73 | 98 | 112 | 357 |
103584210000304 | 周天行 | 電子信息 | 65 | 76 | 116 | 111 | 368 |
103584210000319 | 張慧芳 | 電子信息 | 66 | 79 | 102 | 104 | 351 |
103584210000343 | 蔣正旺 | 電子信息 | 66 | 79 | 140 | 127 | 412 |
103584210000398 | 李漢 | 電子信息 | 71 | 75 | 138 | 106 | 390 |
103584210000399 | 李賽 | 電子信息 | 63 | 85 | 109 | 102 | 359 |
103584210000404 | 王崇凱 | 電子信息 | 69 | 79 | 108 | 118 | 374 |
103584210000406 | 韓帥彪 | 電子信息 | 72 | 76 | 112 | 133 | 393 |
103584210000422 | 夏陽 | 電子信息 | 76 | 85 | 133 | 133 | 427 |
103584210000424 | 魏星迪 | 電子信息 | 80 | 87 | 120 | 133 | 420 |
103584210000531 | 倪一鳴 | 電子信息 | 66 | 80 | 124 | 112 | 382 |
103584210000603 | 舒龍 | 電子信息 | 71 | 85 | 120 | 126 | 402 |
103584210000635 | 曹家瑋 | 電子信息 | 65 | 88 | 99 | 106 | 358 |
103584210000646 | 張義楊 | 電子信息 | 70 | 83 | 112 | 115 | 380 |
103584210000654 | 張浩然 | 電子信息 | 63 | 78 | 118 | 114 | 373 |
103584210000667 | 劉雲龍 | 電子信息 | 76 | 76 | 111 | 125 | 388 |
103584210000728 | 馮田 | 電子信息 | 67 | 84 | 128 | 105 | 384 |
103584210000774 | 李昊陽 | 電子信息 | 71 | 87 | 113 | 126 | 397 |
103584210000821 | 劉俊傑 | 電子信息 | 74 | 89 | 126 | 129 | 418 |
103584210000844 | 徐錦東 | 電子信息 | 73 | 76 | 109 | 108 | 366 |
103584210000846 | 唐佳 | 電子信息 | 73 | 89 | 107 | 116 | 385 |
103584210000871 | 李昊 | 電子信息 | 67 | 83 | 103 | 111 | 364 |
103584210000879 | 譚冬冬 | 電子信息 | 61 | 77 | 99 | 115 | 352 |
103584210000886 | 姚開文 | 電子信息 | 66 | 93 | 101 | 113 | 373 |
103584210000917 | 趙明超 | 電子信息 | 68 | 83 | 114 | 108 | 373 |
103584210000919 | 周奕同 | 電子信息 | 77 | 66 | 113 | 139 | 395 |
103584210000923 | 劉嘉旋 | 電子信息 | 75 | 79 | 133 | 123 | 410 |
103584210000994 | 鍾銘興 | 電子信息 | 71 | 70 | 110 | 113 | 364 |
103584210000999 | 劉勇 | 電子信息 | 71 | 71 | 98 | 112 | 352 |
103584210001000 | 林俊達 | 電子信息 | 67 | 88 | 115 | 111 | 381 |
103584210001014 | 張軒 | 電子信息 | 61 | 82 | 103 | 106 | 352 |
103584210001034 | 劉振華 | 電子信息 | 66 | 75 | 103 | 112 | 356 |
103584210001066 | 熊博 | 電子信息 | 73 | 76 | 104 | 119 | 372 |
103584210001071 | 楊城 | 電子信息 | 75 | 84 | 111 | 114 | 384 |
103584210001081 | 陳諾 | 電子信息 | 71 | 84 | 122 | 134 | 411 |
103584210001084 | 徐鑫辰 | 電子信息 | 68 | 85 | 120 | 112 | 385 |
103584210001093 | 李偉航 | 電子信息 | 75 | 85 | 110 | 123 | 393 |
103584210001096 | 劉爍 | 電子信息 | 68 | 78 | 123 | 136 | 405 |
103584210001100 | 李奕辰 | 電子信息 | 72 | 87 | 119 | 119 | 397 |
103584210001124 | 劉棕鉑 | 電子信息 | 75 | 80 | 110 | 107 | 372 |
103584210001128 | 劉順鑫 | 電子信息 | 67 | 87 | 117 | 117 | 388 |
103584210001129 | 李紫惠 | 電子信息 | 66 | 75 | 105 | 112 | 358 |
103584210001140 | 王金碩 | 電子信息 | 61 | 65 | 117 | 113 | 356 |
103584210001190 | 鄭洋洋 | 電子信息 | 68 | 86 | 102 | 120 | 376 |
103584210001197 | 呂俊輝 | 電子信息 | 72 | 85 | 121 | 113 | 391 |
103584210001207 | 劉旭 | 電子信息 | 65 | 70 | 122 | 131 | 388 |
103584210001215 | 張思源 | 電子信息 | 72 | 77 | 111 | 115 | 375 |
103584210001277 | 覃祖基 | 電子信息 | 76 | 74 | 109 | 120 | 379 |
103584210001281 | 高暢 | 電子信息 | 70 | 85 | 123 | 133 | 411 |
103584210001299 | 湛坤 | 電子信息 | 75 | 74 | 117 | 120 | 386 |
103584210001314 | 龔宇暢 | 電子信息 | 74 | 75 | 108 | 121 | 378 |
103584210001328 | 梁淇峰 | 電子信息 | 64 | 82 | 137 | 102 | 385 |
103584210001358 | 王一新 | 電子信息 | 64 | 90 | 114 | 123 | 391 |
103584210001383 | 周淩飛 | 電子信息 | 69 | 63 | 109 | 110 | 351 |
103584210001384 | 湯璿 | 電子信息 | 68 | 72 | 112 | 120 | 372 |
103584210001388 | 潘建漓 | 電子信息 | 67 | 74 | 107 | 114 | 362 |
103584210001424 | 劉博嚴 | 電子信息 | 72 | 82 | 118 | 103 | 375 |
103584210001426 | 施佳煌 | 電子信息 | 73 | 83 | 99 | 120 | 375 |
103584210001427 | 牛葦杭 | 電子信息 | 79 | 86 | 114 | 111 | 390 |
103584210001451 | 汪浪峰 | 電子信息 | 68 | 70 | 105 | 107 | 350 |
103584210001462 | 何京霖 | 電子信息 | 72 | 79 | 109 | 117 | 377 |
103584210001464 | 官博涯 | 電子信息 | 70 | 85 | 102 | 126 | 383 |
103584210001503 | 張毅 | 電子信息 | 70 | 88 | 112 | 124 | 394 |
103584210001536 | 向紅靜 | 電子信息 | 76 | 87 | 99 | 131 | 393 |
103584210001557 | 李明超 | 電子信息 | 71 | 74 | 133 | 127 | 405 |
103584210001572 | 王洪碩 | 電子信息 | 67 | 71 | 102 | 124 | 364 |
103584210001637 | 張恒 | 電子信息 | 74 | 77 | 96 | 113 | 360 |
103584210001646 | 薑京誌 | 電子信息 | 72 | 83 | 133 | 113 | 401 |
103584210001667 | 李玉鵬 | 電子信息 | 67 | 86 | 110 | 122 | 385 |
注:請達線考生立即進入QQ群546351218
188滚球网 研究生教學辦
2024年3月19日